Files
portfolio/References/portfolio-skills.md
T
2026-02-19 18:32:36 +00:00

37 lines
1.9 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Portfolio Skills
## Clinical
| Skill | Start | Frequency | Roles Used |
|---|---|---|---|
| Medicines Optimisation | 2022 (system-wide) | 34x daily | Interim Head, Deputy Head, HCD Pharmacist, Pharmacy Manager, Pre-reg, MPharm |
| Population Health | 2024 | Daily | Interim Head, Deputy Head |
| NICE TA Implementation | 2022 | 12x weekly | Interim Head, Deputy Head, HCD Pharmacist |
| Health System Prescribing Management | 2024 | Daily | Interim Head, Deputy Head |
| Health Economics | 2022 | 12x daily | Interim Head, Deputy Head, HCD Pharmacist |
| Clinical Pathways | 2022 | Daily | Interim Head, Deputy Head, HCD Pharmacist |
| Formulary & Commissioning | 2022 | Weekly | Interim Head, Deputy Head, HCD Pharmacist |
| Community Pharmacy Practice | 2015 | As needed | Pharmacy Manager, Pre-reg |
## Technical
| Skill | Start | Frequency | Roles Used |
|---|---|---|---|
| Python | 2018 | 3x daily | Interim Head, Deputy Head, HCD Pharmacist, Pharmacy Manager |
| SQL | 2023 | 3x daily | Interim Head, Deputy Head, HCD Pharmacist |
| Dashboard Development | 2023 | Weekly | Interim Head, Deputy Head, HCD Pharmacist |
| Data Analysis | 2016 | 4x daily | Interim Head, Deputy Head, HCD Pharmacist, Pharmacy Manager, Pre-reg |
| AI & Prompt Engineering | 2024 | 4x daily | Interim Head, Deputy Head |
| JavaScript / TypeScript | 2020 | As needed | Personal projects |
## Strategic
| Skill | Start | Frequency | Roles Used |
|---|---|---|---|
| Executive Communication | 2024 | Bi-monthly | Interim Head, Deputy Head |
| Financial Scenario Modelling | 2022 | Weekly | Interim Head, Deputy Head, HCD Pharmacist |
| Budget Management | 2024 | 2x weekly | Interim Head, Deputy Head |
| Stakeholder Engagement | 2022 | Daily | Interim Head, Deputy Head, HCD Pharmacist |
| Change Management | 2016 | As needed | Interim Head, Deputy Head, HCD Pharmacist, Pharmacy Manager |
| Healthcare Leadership | 2018 | Daily | Interim Head, Deputy Head, HCD Pharmacist, Pharmacy Manager |